| Critères | Céramique | Tourmaline | Titane (Nabelleza) |
|---|---|---|---|
| Chaleur | Chaleur douce et homogène, mais plus lente à chauffer | Chauffe rapide, chaleur plus constante que la céramique | Chauffe ultra-rapide et stable, parfaite maîtrise de la température |
| Résultats | Lissage correct mais pas durable sur cheveux épais | Bon lissage, apporte brillance | Lissage professionnel instantané, longue tenue même sur cheveux difficiles |
| Adapté à quels cheveux | Fins à normaux | Fins à légèrement épais | Tous types : fins, abîmés, épais, bouclés, crépus, chimiquement traités |
| Durabilité | Moyenne, plaques qui s’usent avec le temps | Bonne, mais sensibles aux rayures | Excellente, plaques incassables et résistantes à la corrosion |
| Frottement sur le cheveu | Légère accroche possible | Glide mieux que la céramique | Glisse ultra-fluide, aucun accrochage, respect total de la fibre |
| Température | Généralement de 150 à 220°C | De 130 à 230°C | Réglable de 80 à 250°C sur 35 niveaux précis |
| Protection du cheveu | Moyenne, risque de déshydratation à forte chaleur | Bonne grâce à l’ionisation naturelle | Excellente : lissage doux possible dès 80°C, sans abîmer |
| Prix moyen | Abordable | Moyen à haut | Haut de gamme, investissement durable |
| Technologie | Ancienne mais répandue | Évolution de la céramique | Technologie professionnelle haut de gamme |
| Effet visuel | Cheveux lisses mais parfois ternes | Cheveux doux et brillants | Cheveux miroir, ultra-brillants et soyeux |
🟢 Conclusion :
Les plaques en titane, comme celles du lisseur Nabelleza, offrent la meilleure performance, la plus grande précision thermique et la durabilité la plus élevée.
Elles sont idéales pour toutes celles qui veulent un résultat de salon à la maison, sans fragiliser leurs cheveux.